Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | SWAG |
Спецификации OEM | General Motors GME L5 104 |
Спецификации OEM | Fiat |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 1139 |
Ширина упаковки, мм | 118 |
Толщина упаковки, мм | 86 |
Длина упаковки, мм | 224 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Производитель | General Motors |
Вес, г | 257 |
Ширина упаковки, мм | 140 |
Толщина упаковки, мм | 90 |
Длина упаковки, мм | 220 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | BOSCH |
Объем упаковки л | 1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Вес, г | 970 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Ssang Yong |
Вес, г | 1160 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Длина упаковки, мм | 370 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Castrol |
Спецификации OEM | VW TL 776-Z |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Вес, г | 485 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,355 |
Производитель | TCL |
Спецфикации JIS | K2233 |
Спецификации SAE | J1704 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 344 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Ravenol |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 1215 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Толщина упаковки, мм | 92 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | SWAG |
Спецификации OEM | Renault 41-02-001 |
Спецификации OEM | Fiat |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 1139 |
Ширина упаковки, мм | 114 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Длина упаковки, мм | 228 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Pentosin |
Спецификации OEM | VW 501,14 |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Вес, г | 1000 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Длина упаковки, мм | 390 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Объем упаковки л | 0,910 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Luxe |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 910 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Длина упаковки, мм | 400 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Производитель | BREMBO |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Вес, г | 550 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Длина упаковки, мм | 320 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Тосол-Синтез |
Состав | Синтетическое |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Вес, г | 515 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Длина упаковки, мм | 370 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Castrol |
Спецфикации JIS | K2233 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Вес, г | 500 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Производитель | BOSCH |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 340 |
Ширина упаковки, мм | 61 |
Толщина упаковки, мм | 61 |
Длина упаковки, мм | 125 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Производитель | SWAG |
Спецификации OEM | Renault 41-02-001 |
Спецификации OEM | Fiat |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 301 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Длина упаковки, мм | 145 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Производитель | Total |
Вес, г | 242 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Вес, г | 1100 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Длина упаковки, мм | 380 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Shell |
Спецфикации JIS | K2233 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Вес, г | 485 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | TRW |
Вес, г | 590 |
Ширина упаковки, мм | 84 |
Толщина упаковки, мм | 57 |
Длина упаковки, мм | 196 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 + |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Pentosin |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Вес, г | 1000 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Длина упаковки, мм | 390 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1, DOT 4, DOT 3 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Motul |
Состав | Синтетическое |
Вес, г | 485 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Длина упаковки, мм | 252 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Объем упаковки л | 0,910 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Sintec |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Вес, г | 882 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,85 |
Производитель | Miles |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 824 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Длина упаковки, мм | 370 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 + |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Valeo |
Состав | Синтетическое |
Cухая точка кипения, °C | 265 |
Вес, г | 1150 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Тип контейнера | Бутылка |
Производитель | Hyundai/Kia, Kia |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Вес, г | 515 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Заказать звонок