Производитель | ATE |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 354 |
Ширина упаковки, мм | 80 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Длина упаковки, мм | 97 |
Тип контейнера | Бидон |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Textar |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Вес, г | 551 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Длина упаковки, мм | 340 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,455 |
Производитель | Mannol |
Вес, г | 441 |
Тип контейнера | Канистра |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Felix |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 145 |
Cухая точка кипения, °C | 220 |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Wolf oil |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | JB |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | General Motors |
Вес, г | 500 |
Ширина упаковки, мм | 90 |
Толщина упаковки, мм | 45 |
Длина упаковки, мм | 175 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Toyota |
Вес, г | 485 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Длина упаковки, мм | 390 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Производитель | Febi |
Спецификации OEM | VAG TL 7766Y |
Спецификации OEM | VAG TL 7766X |
Спецификации OEM | Renault 41-02-001 |
Спецификации OEM | Jaguar XR83 M6C25 A |
Спецификации OEM | GM GME L5 104 |
Спецификации OEM | FORD SAM 6C9 103 A |
Спецификации OEM | Fiat |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 301 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Длина упаковки, мм | 145 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Toyota |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,455 |
Производитель | Luxe |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 455 |
Ширина упаковки, мм | 180 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Длина упаковки, мм | 280 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,455 |
Производитель | G-Energy |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 455 |
Тип контейнера | Канистра |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Seiken |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 1188 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Mannol |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Seiken |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1703 |
Вес, г | 1188 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | ELF |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
Cухая точка кипения, °C | 280 |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 + |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Pentosin |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Вес, г | 480 |
Ширина упаковки, мм | 120 |
Толщина упаковки, мм | 90 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1, DOT 4, DOT 3 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Motul |
Состав | Синтетическое |
Вес, г | 485 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Длина упаковки, мм | 252 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 0,455 |
Производитель | Luxe |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 140 |
Cухая точка кипения, °C | 210 |
Вес, г | 455 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 140 |
Длина упаковки, мм | 340 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Тосол-Синтез |
Влажная точка кипения, °C | 152 |
Cухая точка кипения, °C | 232 |
Вес, г | 1030 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Длина упаковки, мм | 390 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Производитель | Pentosin |
Спецификации OEM | MAN TUC 6518/07 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Вес, г | 589 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Wolf oil |
Состав | Синтетическое |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Textar |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Влажная точка кипения, °C | 171 |
Cухая точка кипения, °C | 266 |
Вес, г | 1030 |
Тип контейнера | Бутылка |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25 |
Производитель | Luxe |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 250 |
Ширина упаковки, мм | 60 |
Толщина упаковки, мм | 50 |
Длина упаковки, мм | 120 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,455 |
Производитель | Sintec |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Вес, г | 441 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Заказать звонок